| Etapa | Stav | Disp. | Velikost | Podlaží![]() | Orient. | Balkon | Terasa | Cena s DPH |
| 1. podlaží | ||||||||
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 53 m2 | 1 | V, S | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 1 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 1 | Z | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 55 m2 | 1 | Z, S | 3 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 1 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 1 | Z | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 1 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 45 m2 | 1 | V | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 81 m2 | 1 | V, J | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 70 m2 | 1 | Z | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 4+kk | 99 m2 | 1 | Z, J | 5 m2 | - | - |
| 2. podlaží | ||||||||
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 2 | Z | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 2 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 45 m2 | 2 | V | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 53 m2 | 2 | V, S | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 2 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 2 | Z | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 55 m2 | 2 | Z, S | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 2 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 81 m2 | 2 | V, J | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 69 m2 | 2 | Z | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 4+kk | 102 m2 | 2 | Z, J | 12 m2 | - | - |
| 3. podlaží | ||||||||
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 53 m2 | 3 | V, S | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 3 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 3 | Z | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 55 m2 | 3 | Z, S | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 3 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 3 | Z | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 3 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 45 m2 | 3 | V | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 81 m2 | 3 | V, J | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 70 m2 | 3 | Z | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 4+kk | 102 m2 | 3 | Z, J | 12 m2 | - | - |
| 4. podlaží | ||||||||
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 55 m2 | 4 | Z, S | - | 5 m2 | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 4 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 45 m2 | 4 | Z | - | 8 m2 | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 4 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 46 m2 | 4 | V | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 53 m2 | 4 | V, S | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 4 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 45 m2 | 4 | Z | - | 8 m2 | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 81 m2 | 4 | V, J | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 70 m2 | 4 | Z | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 4+kk | 98 m2 | 4 | Z, J | 5 m2 | - | - |
| 5. podlaží | ||||||||
Britská čtvrť III | Neuvolněno | 2+kk | 46 m2 | 5 | V | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 53 m2 | 5 | V, S | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 5 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 45 m2 | 5 | Z | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 55 m2 | 5 | Z, S | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 48 m2 | 5 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 45 m2 | 5 | Z | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 49 m2 | 5 | V | 4 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 70 m2 | 5 | Z | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 81 m2 | 5 | V, J | 5 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 4+kk | 97 m2 | 5 | Z, J | 5 m2 | - | - |
| 6. podlaží | ||||||||
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 55 m2 | 6 | Z, S | - | 20 m2 | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 95 m2 | 6 | V, J | - | 22 m2 | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 79 m2 | 6 | V | - | 24 m2 | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 66 m2 | 6 | V, S | - | 19 m2 | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 4+kk | 102 m2 | 6 | Z | - | 18 m2 | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 4+kk | 117 m2 | 6 | Z, J | - | 23 m2 | - |
| 7. podlaží | ||||||||
Britská čtvrť III | Prodaný | 2+kk | 55 m2 | 7 | Z, S | 18 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 95 m2 | 7 | V, J | 10 m2 | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 79 m2 | 7 | V | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 3+kk | 66 m2 | 7 | V, S | - | - | - |
Britská čtvrť III | Prodaný | 4+kk | 102 m2 | 7 | Z | - | - | - |
| Britská čtvrť III | Nez. rezervace | 4+kk | 117 m2 | 7 | Z, J | 10 m2 | - |
|

