| Číslo | Stav | Disp. | Velikost | Podlaží | Terasa | Balkon | Plocha zahrady | Cena s DPH |
I.1 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 222 m2 | - |
I.2 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 219 m2 | - |
I.3 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 132 m2 | - |
I.4 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 42 m2 | - |
I.5 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 80 m2 | - |
I.6 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 90 m2 | - |
| I.7 | Volný | 2+kk | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | 2 650 000 Kč |
| I.8 | Volný | 1+kk (2+kk) | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | 2 450 000 Kč |
| I.9 | Volný | 2+kk | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | 2 900 000 Kč |
| I.10 | Volný | 2+kk | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | 2 900 000 Kč |
II.1 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 199 m2 | - |
II.2 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 223 m2 | - |
II.4 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 42 m2 | - |
II.6 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 90 m2 | - |
| II.8 | Volný | 1+kk (2+kk) | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | 2 450 000 Kč |
II.10 | Rezervace | 1+kk (2+kk) | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | - |
III.1 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 205 m2 | - |
III.2 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 223 m2 | - |
III.3 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 105 m2 | - |
| III.4 | Volný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 44 m2 | 1 400 000 Kč |
III.5 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 64 m2 | - |
III.6 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 89 m2 | - |
III.7 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | - |
| III.8 | Volný | 1+kk (2+kk) | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | 2 450 000 Kč |
III.9 | Prodaný | 2+kk | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | - |
III.10 | Prodaný | 2+kk | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | - |
IV.1 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 197 m2 | - |
IV.2 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 214 m2 | - |
IV.4 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 44 m2 | - |
IV.6 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 89 m2 | - |
V.1 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 212 m2 | - |
V.2 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 242 m2 | - |
V.3 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 92 m2 | - |
V.4 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 42 m2 | - |
V.5 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 62 m2 | - |
V.6 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 90 m2 | - |
V.7 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | - |
| V.8 | Volný | 1+kk (2+kk) | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | 2 450 000 Kč |
V.9 | Rezervace | 2+kk | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | - |
V.10 | Rezervace | 2+kk | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | - |
VI.1 | Prodaný | 2+kk | 71 m2 | 1 | - | - | 120 m2 | - |
VI.2 | Prodaný | 1+kk (2+kk) | 71 m2 | 1 | - | - | 240 m2 | - |
VI.3 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 140 m2 | - |
VI.4 | Prodaný | 1+kk | 25 m2 | 2 | - | - | 42 m2 | - |
VI.5 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 75 m2 | - |
VI.6 | Prodaný | 3+kk | 71 m2 | 2 | - | - | 91 m2 | - |
| VI.7 | Volný | 1+kk (2+kk) | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | 2 600 000 Kč |
| VI.8 | Volný | 1+kk (2+kk) | 41 m2 | 3 | - | 7 m2 | - | 2 507 000 Kč |
| VI.9 | Volný | 2+kk | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | 2 900 000 Kč |
VI.10 | Prodaný | 2+kk | 43 m2 | 3 | 11 m2 | - | - | - |
| II.3s | Volný | 3+kk | 95 m2 | 2 | - | - | 163 m2 | 5 950 000 Kč |
| IV.8s | Volný | 4+kk | 85 m2 | 2 | 11 m2 | 7 m2 | - | 5 450 000 Kč |
IV.7s | Prodaný | 4+kk | 85 m2 | 2 | 11 m2 | 7 m2 | - | - |
| IV.3s | Volný | 4+kk | 95 m2 | 2 | - | - | 159 m2 | 5 950 000 Kč |
II.8s | Prodaný | 3+kk | 84 m2 | 3 | 11 m2 | 7 m2 | - | - |
| II.7s | Volný | 3+kk | 84 m2 | 3 | 11 m2 | 7 m2 | - | 5 250 000 Kč |
| III.3m | Volný | 3+kk | 60 m2 | 2 | - | 7 m2 | 132 m2 | 4 200 000 Kč |
| V.3m | Volný | 3+kk | 60 m2 | 2 | - | 7 m2 | 132 m2 | 4 200 000 Kč |

