Stav![]() | Disp.![]() | Cena s DPH![]() | ||
|---|---|---|---|---|
Volný | 3+kk | 4 705 402 Kč | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Volný | 2+kk | 3 555 370 Kč | ||
Prodaný | 4+kk | - | ||
Volný | 1+kk | 2 321 765 Kč | ||
Volný | 1+kk | 2 318 428 Kč | ||
Volný | 3+kk | 4 083 584 Kč | ||
Volný | Jiný | 4 068 536 Kč | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Volný | 2+kk | 3 285 565 Kč | ||
Volný | 2+kk | 3 620 697 Kč | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Volný | 2+kk | 3 733 547 Kč | ||
Volný | 3+kk | 4 906 064 Kč | ||
Rezervace | 3+kk | - | ||
Prodaný | 4+kk | - | ||
Prodaný | 4+kk | - | ||
Volný | 3+kk | 3 970 042 Kč | ||
Volný | 3+kk | 3 684 623 Kč | ||
Volný | 3+kk | 4 071 155 Kč | ||
Volný | 2+kk | 2 877 645 Kč | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Volný | 2+kk | 2 877 645 Kč | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Volný | 2+kk | 3 926 507 Kč | ||
Volný | 2+kk | 3 394 103 Kč | ||
Volný | 3+kk | 3 970 003 Kč | ||
Volný | 3+kk | 3 834 624 Kč | ||
Prodaný | 4+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Volný | 2+kk | 3 254 493 Kč | ||
Volný | 2+kk | 3 269 541 Kč | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Prodaný | 2+kk | - | ||
Volný | 3+kk | 3 980 536 Kč | ||
Prodaný | 2+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Prodaný | 3+kk | - | ||
Rezervace | 4+kk | - | ||
Volný | 1+kk | 2 215 641 Kč | ||
Volný | 4+kk | 4 913 879 Kč | ||
Volný | 4+kk | 6 518 749 Kč |

